一、招聘岗位
岗位 类型  | 岗位名称  | 人数  | 岗位内容  | 专业要求  | 综合年收入  | |
本科  | 硕士  | |||||
算法类  | 图像算法工程师  | 3  | 负责机器视觉相关算法开发  | 数学、计算机科学与技术、信息与计算科学、模式识别、人工智能等相关专业  | 18-23万  | 21-26万  | 
深度学习工程师  | 3  | 负责深度学习在工业场景的应用开发  | 数学、计算机科学与技术、信息与计算科学、计算机视觉、机器学习、模式识别、人工智能等相关专业  | 18-23万  | 21-26万  | |
点云算法工程师  | 3  | 负责点云技术在工业场景的应用开发  | 数学、计算机科学与技术、信息与计算科学、计算机视觉、机器学习、模式识别、人工智能等相关专业  | 18-23万  | 21-26万  | |
软件类  | 大数据工程师  | 3  | 负责大数据和数据分析平台架构的规划、设计与实施  | 数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术、软件工程等相关专业  | 12-17万  | 15-21万  | 
Web前端工程师  | 4  | 负责公司web前端的架构设计、开发和维护  | 软件工程、计算机信息技术等相关专业  | 12-17万  | 15-21万  | |
Java后端工程师  | 4  | 负责后端业务逻辑开发,服务器、数据库的日常维护  | 软件工程、计算机信息技术等相关专业  | 12-17万  | 15-21万  | |
软件应用工程师  | 4  | 负责常用操作系统、应用软件产品的定制开发、安装、调试、及维护  | 软件工程、计算机信息技术、物联网、网络工程、电子工程、通信工程等相关专业等相关专业  | 12-14万  | 13-18万  | |
软件测试工程师  | 4  | 负责软件产品功能、流程、兼容、探索性、联调、回归等相关测试  | 软件工程、计算机信息技术、物联网、网络工程、电子工程、通信工程等相关专业等相关专业  | 12-14万  | 13-18万  | |
视觉软件工程师  | 5  | 负责C#语言的Winform桌面应用程序研究、设计、开发、测试、集成、维护。  | 数学、软件工程、计算机信息技术、自动化、电子工程、通信工程等相关专业  | 12-17万  | 15-21万  | |
数据专员  | 2  | 负责数据上传、归类、标注、核对、统计、分析、图表制作、报告撰写等  | 数学、计算机科学与技术、信息与计算科学、数据科学与大数据技术、统计分析等相关专业  | 5-8万  | /  | |
结构类  | 喷墨测试工程师  | 3  | 负责ink-jet相关产品的打样测试、工艺改善、报告输出  | 车辆工程、机械设计与自动化、电气工程及其自动化、机电一体化、工业工程、工业机器人等相关专业  | 10-15万  | 13-18万  | 
机械设计工程师  | 8  | 负责设备的机械研发与设计  | 车辆工程、机械设计与自动化、材料工程与控制等相关专业  | 10-15万  | 13-18万  | |
电气研发工程师  | 8  | 负责设备的电气选型、电气图纸及程序设计与调试  | 电气工程及其自动化、机电一体化、工业机器人等相关专业  | 10-15万  | 13-18万  | |
机器视觉工程师  | 8  | 负责机器视觉方案的评估及设备选型  | 车辆工程、电子信息工程、光电信息科学与工程 、工业工程、工业机器人等相关专业  | 10-15万  | 13-18万  | |
光学工程师  | 5  | 负责项目检测要求,进行光学成像效果的初步分析  | 车辆工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、光学工程、工业工程、工业机器人等相关专业  | 10-15万  | 13-18万  | |
调试工程师  | 5  | 负责自动化设备(视觉、光学、线路)现场调试及安装  | 车辆工程、电子信息工程、通信工程、光学工程、工业工程、工业机器人、维修类等相关专业  | 8-10万  | 10-14万  | |
储备 人才  | 技术支持(FAE)  | 10  | 负责收集现场客户需求并提供相应的解决方案  | 车辆工程、电子信息工程、通信工程、光学工程、工业工程、工业机器人、维修类等相关专业  | 8-10万  | 10-14万  | 
储备项目经理  | 3  | 负责项目整体规划、进度跟踪及信息协调  | 车辆工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、光学工程、工业工程、工业机器人、人工智能等相关专业  | 10-15万  | 13-18万  | |
储备销售工程师  | 3  | 开拓新市场、发展新客户、增加产品销售范围、完成销售指标  | 车辆工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、光学工程、工业工程、工业机器人、人工智能等相关专业  | 10-15万  | 13-18万  | |
储备采购专员  | 2  | 跟进采购流程,督促采购进展,确保采购流程、保质保量采购完成  | 车辆工程、机械设计与自动化、材料工程与控制等相关专业  | 6-10万  | /  | |
二、其它福利及补贴
(1)奖励与补贴
学历  | 专业学科绩点激励  | 专业学科竞赛激励  | 项目开发级落地奖励  | 政府补贴 (根据厦门市政府标准执行)  | |
生活补贴  | 租房补贴  | ||||
本科  | 最高2万  | 根据名次1-5万  | 技术文献与论证类1万 项目落地及转化1-3万  | 一次性补贴2万元  | 2000元/月 补助2年  | 
硕士  | 最高3万  | 一次性补贴3万元  | 3000元/月 补助2年  | ||
(2)其它福利
员工保险:六险一金(养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险、商业保险、住房公积金)
带薪休假:双休、法定节假日、年假、婚假、产假、陪产假、哺乳假等
各类礼金:节日礼品、生日礼金
额外激励:优秀员工额外激励、项目激励奖金
其他福利:年度旅游、中秋博饼、年中尾牙、定期培训等主题活动等
三、招聘流程
(1)信息资料提交:个人简历发至:hr@weiyaauto.com
(2)投递简历——测评或考试——面试——录用通知
(3)工作地点:厦门、宁德、深圳、成都、武汉、苏州等(总部工作满一年以上可选择其它地区)
四、联系方式
联系人:陈先生
联系电话:19959276578
公司网址: https://www.weiyaauto.com
总部地址:厦门市湖里区林后西路1号金丰大厦二层